
(chu) Proč liniová královna? Odrůda Remy patří u Vás zemědělců již druhým rokem k výnosově nejvýkonnějším materiálům na českém trhu. Jako příklad lze uvést úspěšné pěstitele: ZAS Bečváry a.s. (KO), ZAS Mezihájí Kněžice a.s. (NB), Liponova a.s. Lipoltice (PA), ZD Rosice (CR), Ing. Hock (CR) a další. Pokud se budu držet poloprovozních pokusů SPZO, které jsou z mého pohledu nejbližší intenzivní praxi, tak Remy ve sklizňovém roce 2008 (hlízenkovém roce) převálcovala hybridní odrůdy typu Sitro, NK-Speed a další (viz.tab.č.3). Spousta liniových odpůrců hlásala, že to jsou jen jednoleté výsledky a ejhle v roce 2009 se tyto výsledky v SPZO opět v podstatě opakovaly (viz.tab.č.2). Z těchto výsledků jasně vyplívá, že jsou tu na trhu také nové moderní liniové odrůdy řepky ozimé, které jsou schopné se výkonnostně minimálně srovnat s hybridními materiály.
Samozřejmě nemohu opomenout z mého pohledu největší přednost odrůdy Remy, a tím je výborný zdravotní stav, podtržený velmi dobrou odolností na hlízenku v momentálně pěstovaném sortimentu řepek (viz.tab.č.1,4). Bohužel to zatím vypadá, že se bude letos (v napadení hlízenkou) opakovat sklizňový rok 2008, což opravdu nikomu nepřeji, a teď je na Remy, aby ukázala co dokáže!
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | průměr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výnos semene (t.ha-1) | 5,67 | 5,72 | 5,11 | 4,99 | 5,23 | 5,34 |
| HTS (g) | 4,49 | 4,88 | 4,57 | 4,77 | 5,33 | 4,81 |
| Obsah oleje v sušině semene v % | 47,99 | 46,63 | 45,11 | 47,88 | 46,42 | 49,81 |
| Výnos oleje (t.ha-1) | - | 2,35 | 2,03 | 2,10 | 2,14 | 2,15 |
| Přezimování (%) | 100,0 | 100,0 | 99,6 | 99,8 | 99,5 | 99,8 |
| Přezimování (%) | 8,2 | 8,5 | 9,0 | 6,5 | 8,1 | 8,1 |
| Plíseň šedá (9 – nejlepší) | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 7,9 | 8,0 | 7,5 |
| Hlízenka (9 – nejlepší) | 6,6 | 8,1 | 6,8 | 6,2 | 7,3 | 7,0 |
| Začátek květu (dny) | 123 | 128 | 109 | 125 | 114 | 120 |
| Konec květu (dny) | 151 | 153 | 136 | 150 | 141 | 146 |
| Zralost (dny) | 203 | 204 | 189 | 200 | 198 | 199 |
| Stejnoměrnost dozrávání (9 – nejlepší) | 7,9 | 6,9 | 7,6 | 7,3 | 7,8 | 7,5 |
| Stejnoměrnost dozrávání (9 – nejlepší) | 147 | 161 | 151 | 172 | 144 | 155 |
Závěrem lze konstatovat, že se odrůda Remy jeví v praxi jako velmi zajímavý materiál, jak po výkonnostní, tak i zdravotní stránce.